![]() |
風の強さ (0):凪 (1):弱い (2):やや強い (3):強い (4):非常に強い (5):暴風
1月2日(月曜日) 晴 中潮 水温:12.5℃ 風の強さ:西の風(1)→北東の風(1) | |||||
Bゾーン | カレイ メバル |
35cm 25cm |
1尾 1尾 |
青イソメ・マムシ シラサエビ |
宮野良氏(豊中) |
(仕掛け) 竿 2.5m ・ ハリス 3号 ・ 針 流線11号 ・ 錘 15号 | |||||
Dゾーン | アジ イワシ タチウオ |
18cm〜22cm 18cm〜22cm 60cm |
30尾 100尾 1尾 |
アミエビ ルアー |
本多竜也氏(豊中) |
(仕掛け) 竿 2.5m ・ ハリス 1号 ・ 針 4号 ・ 錘 10号 | |||||
Eゾーン | カレイ カワハギ |
33cm・34cm 15cm |
2尾 1尾 |
青イソメ | 相原大晟氏(大阪) |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 3号 ・ 針 流線12号 ・ 錘 12号 | |||||
Dゾーン | カレイ | 22cm〜32cm | 6尾 | 青イソメ | 倉橋卓司氏(大阪) |
(仕掛け) 竿 1.8m ・ ハリス 2号 ・ 針 流線11号 ・ 錘 13号 | |||||
1月4日(水曜日) 晴 小潮 風の強さ:西の風(1)→北西の風(2) | |||||
Bゾーン | カレイ | 25cm〜35cm | 3尾 | 青イソメ | 中川淳氏(神戸) |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 4号 ・ 針 流線12号 ・ 錘 15号 | |||||
Dゾーン | カレイ | 15cm〜35cm | 4尾 | 青イソメ・マムシ | 南聡司氏(西宮) |
(仕掛け) 竿 1.8m ・ ハリス 1.5号 ・ 針 流線17号 ・ 錘 8号 | |||||
1月6日(金曜日) 晴 小潮 風の強さ:北東の風(1) | |||||
Eゾーン | カレイ | 25cm〜33cm | 3尾 | 青イソメ | 佐藤浩治氏(大阪) |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 4号 ・ 針 流線11号 ・ 錘 10号 | |||||
1月7日(土曜日) 晴 長潮 風の強さ:北東の風(1) | |||||
Dゾーン | カレイ | 23cm〜30cm | 5尾 | 青イソメ・マムシ | 福本圭克氏(神戸) |
(仕掛け) 竿 2.4m ・ ハリス 2号 ・ 針 流線11号 ・ 錘 15号 | |||||
カセ・Eゾーンでカレイ(20cm・26cm)各1尾 | |||||
1月9日(月曜日) 曇ときどき小雨 中潮 風の強さ:西の風(1)→(2) | |||||
Dゾーン | カレイ アジ イワシ |
20cm・25cm 20cm 15cm〜18cm |
2尾 30尾 100尾 |
青イソメ アミエビ |
俵谷佳多氏(神戸) |
(仕掛け) 竿 2.5m ・ ハリス 2号 ・ 針 流線11号 ・ 錘 15号 | |||||
Dゾーン | カレイ アジ イワシ |
19cm・20cm 15cm〜20cm 12cm〜16cm |
2尾 25尾 10尾 |
青イソメ アミエビ |
荒田照弘氏(神戸) |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 2号 ・ 針 流線11号 ・ 錘 20号 | |||||
1月11日(水曜日) 晴 大潮 風の強さ:西の風(2)→(4) | |||||
Dゾーン | カレイ | 25cm〜27cm | 5尾 | 青イソメ・マムシ | 猪谷順二氏(神戸) |
(仕掛け) 竿 2.7m ・ ハリス 3号 ・ 針 流線11号 ・ 錘 15号〜20号 | |||||
1月14日(土曜日) 晴 大潮 水温:11.3℃ 風の強さ:西の風(4) | |||||
Dゾーン | アジ イワシ |
20cm〜25cm 15cm〜30cm |
20尾 60尾 |
アミエビ | 宮崎武氏(神戸) |
(仕掛け) 竿 2.3m ・ ハリス 3号 ・ 針 サビキ5号 ・ 錘 15号 | |||||
1月17日(火曜日) 晴 中潮 風の強さ:西の風(2)→(1) | |||||
Cゾーン | カレイ キス アジ |
23cm〜27cm 20cm 15cm〜25cm |
2尾 2尾 25尾 |
青イソメ | 稲葉嘉治氏(西宮) |
(仕掛け) 竿 1.8m ・ ハリス 3号 ・ 針 流線11号 ・ 錘 15号 | |||||
Dゾーン | カレイ アナゴ |
25cm 80cm |
1尾 1尾 |
青イソメ | 日比野豊氏(神戸) |
(仕掛け) 竿 1.8m ・ ハリス 3号 ・ 針 流線11号 ・ 錘 10号 | |||||
1月18日(火曜日) 晴 中潮 風の強さ:(0)→北西の風(1) | |||||
Dゾーン | カレイ | 25cm・29cm | 2尾 | 青イソメ | 岡本昭二氏(香川) |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 4号 ・ 針 流線12号 ・ 錘 7.5号 | |||||
1月20日(金曜日) 曇ときどき小雨 小潮 風の強さ:(0)→西の風(4) | |||||
Bゾーン | カレイ | 20cm〜32cm | 4尾 | 青イソメ | 永井貴裕氏(神戸) |
(仕掛け) 竿 4m ・ ハリス 3号 ・ 針 流線12号 ・ 錘 15号 | |||||
1月22日(日曜日) 曇ときどき小雨 若潮 風の強さ:南の風(1)→西の風(3) | |||||
Bゾーン | カレイ マダイ メバル |
25cm〜34cm 45cm 20cm |
3尾 1尾 10尾 |
青イソメ | 岡本和人氏(東大阪) |
(仕掛け) 竿 1.8m ・ ハリス 3号 ・ 針 流線10号 ・ 錘 12号 | |||||
Dゾーン | カレイ アジ |
28cm〜36cm 17cm〜23cm |
3尾 20尾 |
青イソメ・マムシ アミエビ |
宮野良氏(豊中) |
(仕掛け) 竿 2.5m ・ ハリス 3号 ・ 針 流線11号 ・ 錘 15号 | |||||
1月25日(水曜日) 晴 中潮 風の強さ:西の風(2) | |||||
Bゾーン | カレイ | 25cm〜31cm | 4尾 | 青イソメ・マムシ | 吉田健一氏(香川) |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 4号 ・ 針 流線12号 ・ 錘 20号 | |||||
1月27日(金曜日) 晴のち曇 大潮 風の強さ:西の風(2) | |||||
Bゾーン | カレイ キス |
25cm 15cm〜20cm |
6尾 | 青イソメ | 山口正明氏(神戸) |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 3号 ・ 針 流線11号 ・ 錘 15号 | |||||
Eゾーン | カレイ | 20cm・32cm | 2尾 | 青イソメ | 津村知一氏(高石) |
(仕掛け) 竿 1.8m ・ ハリス 5号 ・ 針 流線12号 ・ 錘 8号 | |||||
1月28日(土曜日) 晴 大潮 水温:9.4℃ 風の強さ:北東の風(1)→(2) | |||||
Aゾーン | カレイ | 24cm〜30cm | 3尾 | 青イソメ・マムシ | 岡崎敏雄氏(瀬戸内) |
(仕掛け) 竿 4m ・ ハリス 4号 ・ 針 流線12号 ・ 錘 18号 | |||||
Bゾーン | メバル | 15cm〜20cm | 7尾 | シラサエビ | 井野浩氏(姫路) |
(仕掛け) 竿 2m ・ ハリス 0.8号 ・ 針 メバル8号 ・ 錘 8号 | |||||
Eゾーン | アイナメ | 27cm・38cm | 2尾 | 青イソメ | 佐田野竹廣氏(明石) |
(仕掛け) 竿 2.1m ・ ハリス 2号 ・ 針 流線13号 ・ 錘 10号 | |||||
Dゾーン | カレイ | 38cm・39cm 25cm〜28cm |
2尾 6尾 |
青イソメ・マムシ | 鈴鹿耕二氏(大阪) |
(仕掛け) 竿 1.8m ・ ハリス 3号 ・ 針 流線12号 ・ 錘 15号 | |||||
Dゾーンでカレイ(27cm)1尾 | |||||
1月29日(日曜日) 曇一時小雨 大潮 風の強さ:西の風(1)→北東の風(1) | |||||
Aゾーン | カレイ キス |
25cm 15cm・20cm |
2尾 2尾 |
青イソメ・マムシ | 伊藤規行氏(尼崎) |
(仕掛け) 竿 1.8m ・ ハリス 2.5号 ・ 針 流線11号 ・ 錘 15号 | |||||
Dゾーン | カレイ | 25cm〜30cm | 3尾 | 青イソメ | 中島明宏氏(神戸) |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 4号 ・ 針 流線12号 ・ 錘 20号 | |||||
風の強さ (0):凪 (1):弱い (2):やや強い (3):強い (4):非常に強い (5):暴風![]() ページTOPへ |