![]() |
風の強さ (0):凪 (1):弱い (2):やや強い (3):強い (4):非常に強い (5):暴風
3月4日(金曜日) 大潮 晴ときどき曇 9.5℃ 風の強さ:北の風(1)→東の風(2) | |||||
Dゾーン | イワシ | 15cm〜20cm | 50尾 | アミエビ | 西谷尚洋氏 |
(仕掛け) 竿 1.8m ・ ハリス 1.5号 ・ 針 サビキ6号 ・ 錘 10号 | |||||
3月5日(土曜日) 晴 中潮 風の強さ:西の風(1)→(3) | |||||
Dゾーン | カレイ ハネ |
25cm 40cm・45cm |
1尾 2尾 |
青イソメ | 三木氏 |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 12号 | |||||
3月6日(日曜日) 晴 中潮 風の強さ:西の風(3)→(4) | |||||
Eゾーン | カレイ | 21cm〜34cm | 7尾 | 青イソメ・マムシ | 奥野一摩氏 |
(仕掛け) 竿 2.2m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ10号 ・ 錘 12号 | |||||
Dゾーン | イワシ | 20cm〜25cm | 30尾 | アミエビ | 坂田剛氏 |
(仕掛け) 竿 2.4m ・ ハリス 1.5号 ・ 針 サビキ6号 ・ 錘 10号 | |||||
3月11日(金曜日) 晴 小潮 風の強さ:北の風(1)→東の風(1) | |||||
Eゾーン | カレイ | 22cm・26cm | 2尾 | 青イソメ | 宮野秀氏 |
(仕掛け) 竿 2.4m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 12号 | |||||
3月12日(土曜日) 晴 長潮 風の強さ:北東の風(1)→南の風(1) | |||||
Eゾーン | カレイ | 20cm・21cm 30.2cm〜33.3cm |
2尾 3尾 |
青イソメ | 山下憲司氏 |
(仕掛け) 竿 2.4m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ13号 ・ 錘 15号 | |||||
Dゾーン | イワシ カレイ |
15cm〜20cm 15cm |
50尾 1尾 |
アミエビ 青イソメ |
寺田利勝氏 |
(仕掛け) 竿 2m ・ ハリス 1号 ・ 針 サビキ4号 ・ 錘 15号 | |||||
3月13日(日曜日) 晴ときどき曇 若潮 風の強さ:(0)→南の風(3) | |||||
Aゾーン | カレイ イワシ |
20cm 20cm〜25cm |
2尾 20尾 |
青イソメ アミエビ |
坂田剛氏 |
(仕掛け) 竿 1.5m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ11号 ・ 錘 10号 | |||||
Eゾーン | カレイ | 31cm | 1尾 | 青イソメ | 藤原廣昭氏 |
(仕掛け) 竿 1.5m ・ ハリス 4号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 6号 | |||||
Cゾーン | カレイ | 30cm | 1尾 | 青イソメ | 大西秀昭氏 |
(仕掛け) 竿 2.4m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 10号 | |||||
Cゾーン・Dゾーンでイワシ(20cm〜30cm)30尾・50尾 | |||||
3月17日(木曜日) 晴 大潮 風の強さ:北の風(1) | |||||
Eゾーン | カレイ | 32cm | 3尾 | 青イソメ・マムシ | 永井貴裕氏 |
(仕掛け) 竿 3.5m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 15号 | |||||
3月18日(金曜日) 雨 大潮 水温:10.0℃ 風の強さ:北東の風(1)→西の風(2) | |||||
Eゾーン | カレイ | 27cm〜32cm | 3尾 | 青イソメ | 頂勝氏 |
(仕掛け) 竿 2.1m ・ ハリス 4号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 15号 | |||||
3月19日(土曜日) 曇一時雨 大潮 風の強さ:西の風(4)→(3) | |||||
カセ | カレイ | 26cm〜34cm | 5尾 | 青イソメ | 蜂谷敏彦氏 |
(仕掛け) 竿 1.5m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ11号 ・ 錘 10号 | |||||
Eゾーン | カレイ セイゴ |
20cm・30cm 28cm |
2尾 1尾 |
青イソメ | 水野剛氏 |
(仕掛け) 竿 2.1m ・ ハリス 4号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 15号 | |||||
3月21日(月曜日) 晴 中潮 風の強さ:北西の風(2)→北東の風(2) | |||||
Aゾーン | セイゴ 小鯛 |
38cm〜45cm 35cm |
4尾 1尾 |
シラサエビ | 住友克彦氏 |
(仕掛け) 竿 5.3m ・ ハリス 1.2号 ・ 針 チヌ1号 ・ 錘 3B | |||||
Eゾーン | カレイ キス |
25cm〜26cm 25cm |
3尾 1尾 |
青イソメ | 中川貴志氏 |
(仕掛け) 竿 4.2m ・ ハリス 1.5号 ・ 針 カレイ7号 ・ 錘 15号 | |||||
3月27日(日曜日) 晴 長潮 風の強さ:西の風(3)→北東の風(2) | |||||
Cゾーン | カレイ イワシ |
25cm 20cm〜25cm |
1尾 58尾 |
青イソメ アミエビ |
長岡明彦氏 |
(仕掛け) 竿 2.7m ・ ハリス 2号 ・ 針 カレイ8号 ・ 錘 ? | |||||
Eゾーン | カレイ | 32cm・35cm 25cm〜30cm |
2尾 3尾 |
青イソメ | 熊野御堂氏 |
(仕掛け) 竿 2m ・ ハリス 2号 ・ 針 カレイ13号 ・ 錘 10号 | |||||
Eゾーン | カレイ | 30cm〜35cm | 3尾 | 青イソメ | 穂積慶輝氏 |
(仕掛け) 竿 1.8m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ11号 ・ 錘 5号 | |||||
Eゾーン | カレイ | 25cm・32cm・35cm | 3尾 | 青イソメ | 久山氏 |
(仕掛け) 竿 2m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ11号 ・ 錘 8号 | |||||
Dゾーン | セイゴ イワシ |
45cm 15cm〜20cm |
1尾 20尾 |
イワシ アミエビ |
白坂氏 |
(仕掛け) 竿 2m ・ ハリス 2号 ・ 針 チヌ3号 ・ 錘 1号 | |||||
3月28日(月曜日) 曇ときどき晴 若潮 風の強さ:北の風(3)→(2) | |||||
Eゾーン | カレイ | 20cm〜30cm | 6尾 | 青イソメ・マムシ | 早川智宏氏 |
(仕掛け) 竿 1.8m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 10号 | |||||
3月29日(火曜日) 曇のち晴 中潮 水温:10.6℃ 風の強さ:北西の風(1)→東の風(1) | |||||
Eゾーン | カレイ イワシ |
20cm・30cm 18cm〜20cm |
2尾 20尾 |
青イソメ・マムシ アミエビ |
伊勢将司氏 |
(仕掛け) 竿 1.8m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 ? | |||||
Eゾーン | カレイ コノシロ |
22cm〜36cm 20cm |
4尾 1尾 |
青イソメ・マムシ | 西本篤氏 |
(仕掛け) 竿 1.8m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 5号 | |||||
3月30日(水曜日) 晴 中潮 風の強さ:北西の風(1)→南の風(2) | |||||
Eゾーン | カレイ メバル |
29cm〜36cm 20cm |
3尾 1尾 |
青イソメ | 宮野秀氏 |
(仕掛け) 竿 2.4m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 12号 | |||||
風の強さ (0):凪 (1):弱い (2):やや強い (3):強い (4):非常に強い (5):暴風![]() ページTOPへ |