![]() |
風の強さ (0):凪 (1):弱い (2):やや強い (3):強い (4):非常に強い (5):暴風
1月3日(日曜日) 晴 中潮 水温:12.7℃ 風の強さ:西の風(2)→北西の風(3) | |||||
Bゾーン | カレイ | 28cm〜32cm | 4尾 | 青イソメ・マムシ | 佐田野氏 |
(仕掛け) 竿 2.1m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ13号 ・ 錘 15号 | |||||
Bゾーン | カワハギ ガシラ |
20cm〜30cm 15cm〜25cm |
3尾 6尾 |
オキアミ | 伊藤氏 |
(仕掛け) 竿 1.8m ・ ハリス 3号 ・ 針 3号 ・ 錘 5号 | |||||
Dゾーン | スズキ カレイ |
65cm 25cm・30cm |
1尾 2尾 |
アミエビ マムシ |
黒瀬氏 |
(仕掛け) 竿 2.7m ・ ハリス 2号 ・ 針 4号 ・ 錘 20号 | |||||
1月5日(火曜日) 曇 小潮 風の強さ:北西の風(1) | |||||
Aゾーン | セイゴ メバル |
40cm 16cm〜20cm |
2尾 5尾 |
シラサエビ | 住友氏 |
(仕掛け) 竿 5.3m ・ ハリス 1.2号 ・ 針 チヌ1号 ・ 錘 3B | |||||
1月13日(水曜日) 晴 大潮 風の強さ:(0)→南の風(1) | |||||
Dゾーン | カレイ イワシ |
25cm・30cm 18cm〜20cm |
2尾 20尾 |
青イソメ アミエビ |
川村氏 |
(仕掛け) 竿 2m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ10号 ・ 錘 10号 | |||||
1月15日(金曜日) 晴 中潮 風の強さ:(0)→南の風(1) | |||||
Dゾーン | カレイ | 22cm〜35cm | 7尾 | 青イソメ | 穂積氏 |
(仕掛け) 竿 2m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ11号 ・ 錘 10号 | |||||
1月16日(土曜日) 曇ときどき晴 中潮 風の強さ:南の風(1)→北西の風(3) | |||||
Bゾーン | カレイ | 31cm | 1尾 | 青イソメ | 小路口氏 |
(仕掛け) 竿 2.4m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ11号 ・ 錘 15号 | |||||
1月17日(日曜日) 晴 中潮 風の強さ:西の風(3) | |||||
Cゾーン | サヨリ イワシ アイナメ |
38cm 15cm〜25cm 30cm |
2尾 50尾 1尾 |
オキアミ | 二宮氏 |
(仕掛け) 竿 5.3m ・ ハリス 0.8号 ・ 針 カレイ11号 ・ 錘 20号 | |||||
Dゾーン | カレイ アジ キス イワシ |
28cm 20cm 15cm・20cm 15cm〜20cm |
1尾 10尾 2尾 40尾 |
青イソメ アミエビ |
長岡氏 |
(仕掛け) 竿 4.2m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ11号 ・ 錘 20号 | |||||
1月20日(水曜日) 晴 小潮 風の強さ:北東の風(1) | |||||
Cゾーン | カレイ | 25cm〜30cm | 4尾 | 青イソメ | 西田氏 |
(仕掛け) 竿 1.5m ・ ハリス 4号 ・ 針 カレイ10号 ・ 錘 10号 | |||||
Dゾーン | カレイ | 20cm〜30cm | 4尾 | 青イソメ | 西谷氏 |
(仕掛け) 竿 2m ・ ハリス 4号 ・ 針 カレイ11号 ・ 錘 10号 | |||||
1月21日(木曜日) 晴 小潮 水温:10.0℃ 風の強さ:北東の風(1) | |||||
Cゾーン | オコゼ イワシ |
28cm 20cm〜23cm |
1尾 16尾 |
青イソメ アミエビ |
宮本氏 |
(仕掛け) 竿 2m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ11号 ・ 錘 10号 | |||||
Dゾーン | カレイ | 27cm〜32cm | 4尾 | 青イソメ | 西本氏 |
(仕掛け) 竿 4m ・ ハリス 4号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 20号 | |||||
1月23日(土曜日) 雨 若潮 風の強さ:北東の風(2) | |||||
Dゾーン | カレイ | 26cm〜32cm | 4尾 | 青イソメ | 山本氏 |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ11号 ・ 錘 10号 | |||||
1月24日(日曜日) 雨 中潮 風の強さ:西の風(1)→(2) | |||||
Dゾーン | カレイ | 30cm | 2尾 | 青イソメ | 林氏 |
(仕掛け) 竿 1.5m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ13号 ・ 錘 15号 | |||||
1月25日(月曜日) 晴 中潮 風の強さ:北の風(1) | |||||
Dゾーン | カレイ | 28cm〜32cm | 5尾 | 青イソメ | 村尾氏 |
(仕掛け) 竿 2.4m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ13号 ・ 錘 10号 | |||||
1月28日(木曜日) 晴 大潮 風の強さ:北東の風(1)→北の風(1) | |||||
Dゾーン | カレイ イワシ |
20cm〜30cm 20cm |
3尾 50尾 |
青イソメ アミエビ |
小谷本氏 |
(仕掛け) 竿 2.4m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ13号 ・ 錘 10号 | |||||
1月31日(日曜日) 晴 中潮 風の強さ:北西の風(2)→北の風(1) | |||||
Aゾーン | イワシ | 18cm〜23cm | 50尾 | アミエビ | 山口氏 |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 1号 ・ 針 サビキ6号 ・ 錘 10号 | |||||
Bゾーン | カレイ | 25cm・30cm | 2尾 | 青イソメ | 花房氏 |
(仕掛け) 竿 2m ・ ハリス 2号 ・ 針 カレイ11号 ・ 錘 10号 | |||||
Dゾーン | カレイ | 26cm〜38cm | 4尾 | 青イソメ | 入江氏 |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 4号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 5号 | |||||
Cゾーンでカレイ(25cm)1尾 ・Cゾーンでイワシ(20cm前後)30尾 | |||||
風の強さ (0):凪 (1):弱い (2):やや強い (3):強い (4):非常に強い (5):暴風![]() ページTOPへ |