![]() |
風の強さ (0):凪 (1):弱い (2):やや強い (3):強い (4):非常に強い (5):暴風
3月3日(水曜日) 曇 中潮 風の強さ:北東の風(3)→北の風(1) | |||||
Dゾーン | カレイ | 20cm〜27cm | 3尾 | 青イソメ | 森氏 |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 10号 | |||||
3月6日(土曜日) 曇ときどき晴 小潮 水温:9.7℃ 風の強さ:北の風(1)→北東の風(4) | |||||
Cゾーン | イワシ | 15cm〜20cm | 50尾 | アミエビ | 北岡氏 |
(仕掛け) 竿 3.6m ・ ハリス 1号 ・ 針 サビキ6号 ・ 錘 10号 | |||||
Eゾーン | カレイ | 30cm | 2尾 | 青イソメ | 西村氏 |
(仕掛け) 竿 1.8m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ13号 ・ 錘 15号 | |||||
3月8日(月曜日) 雨のち晴 長潮 風の強さ:北東の風(1)→(3) | |||||
Dゾーン | ガシラ イワシ |
20cm 18cm〜25cm |
2 90尾 |
オキアミ アミエビ |
山田氏 |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 3号 ・ 針 サビキ7号 ・ 錘 5号 | |||||
3月9日(火曜日) 晴 若潮 風の強さ:北の風(1) | |||||
Dゾーン | イワシ | 18cm〜25cm | 500尾 | アミエビ | 長楽氏 |
(仕掛け) 竿 4m ・ ハリス 1号 ・ 針 サビキ7号 ・ 錘 10号 | |||||
3月10日(水曜日) 晴 中潮 風の強さ:北の風(2) | |||||
Cゾーン | カレイ | 26cm〜32cm | 6尾 | 青イソメ・マムシ | 中川氏 |
(仕掛け) 竿 3.5m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ11号 ・ 錘 12号〜18号 | |||||
3月13日(土曜日) 雨のち晴 大潮 風の強さ:西の風(1)→(4) | |||||
Cゾーン | カレイ | 25cm〜32cm | 4尾 | 青イソメ | 乾氏 |
(仕掛け) 竿 1.8m ・ ハリス 5号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 15号 | |||||
Bゾーン | カレイ | 25cm・30cm | 2尾 | 青イソメ | 石野氏 |
(仕掛け) 竿 1.8m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 10号 | |||||
Bゾーン | マダイ | 52cm | 1尾 | シラサエビ | 中山氏 |
(仕掛け) 竿 4.2m ・ ハリス 4号 ・ 針 伊勢尼13号 ・ 錘 8号 | |||||
3月15日(月曜日) 晴 中潮 風の強さ:西の風(1)→北東の風(1) | |||||
Cゾーン | イワシ | 22cm・29cm | 2尾 | 青イソメ | 山下氏 |
(仕掛け) 竿 2.4m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ14号 ・ 錘 15号 | |||||
Dゾーン | カレイ イワシ |
24cm〜30cm 18cm〜22cm |
50尾 | 青イソメ アミエビ |
入江氏 |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 4号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 5号 | |||||
3月16日(火曜日) 曇ときどき晴 中潮 風の強さ:北東の風(1) | |||||
Eゾーン | カレイ メバル イワシ |
30cm・31cm 17cm〜21cm 17cm〜22cm |
2尾 6尾 40尾 |
青イソメ シラサエビ アミエビ |
宮野氏 |
(仕掛け) 竿 2.7m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ11号 ・ 錘 12号 | |||||
3月18日(木曜日) 晴 中潮 水温:10.3℃ 風の強さ:北東の風(1)→北西の風(1) | |||||
Bゾーン | 小鯛 | 28cm・30cm | 2尾 | シラサエビ | 岨氏 |
(仕掛け) 竿 5.4m ・ ハリス 2.5号 ・ 針 伊勢尼8号 ・ 錘 4号 | |||||
Eゾーン | カレイ イワシ |
30cm〜34cm 20cm〜23cm |
3尾 100尾 |
青イソメ アミエビ |
永井氏 |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 10号 | |||||
3月20日(土曜日) 曇のち雨 小潮 風の強さ:南の風(1)→(4) | |||||
Aゾーン | イワシ ガシラ |
20cm〜23cm 23cm |
100尾 1尾 |
アミエビ | 三岡氏 |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 1号 ・ 針 サビキ6号 ・ 錘 5号 | |||||
Cゾーン | ハネ カレイ |
50cm 25cm |
1尾 1尾 |
青イソメ | 民野氏 |
(仕掛け) 竿 2.4m ・ ハリス 2号 ・ 針 カレイ8号 ・ 錘 10号 | |||||
Eゾーン | カレイ | 25cm・35cm | 2尾 | 青イソメ | 林氏 |
(仕掛け) 竿 1.7m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 15号 | |||||
3月22日(月曜日) 曇一時雨 長潮 風の強さ:北の風(3)→北東の風(1) | |||||
Eゾーン | カレイ イワシ |
30cm 16cm〜20cm |
1尾 100尾 |
青イソメ アミエビ |
山口氏 |
(仕掛け) 竿 1.7m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ11号 ・ 錘 15号 | |||||
3月23日(火曜日) 晴 若潮 風の強さ:北の風(1)→東の風(2) | |||||
Cゾーン | ヒラメ セイゴ イワシ |
48cm 40cm 20cm |
1尾 1尾 50尾 |
イワシ シラサエビ アミエビ |
白坂氏 |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 2号 ・ 針 サビキ8号 ・ 錘 5号 | |||||
Cゾーン | カレイ アイナメ イワシ |
30cm 28cm 18cm〜25cm |
2尾 1尾 100尾 |
青イソメ 青イソメ アミエビ |
二宮氏 |
(仕掛け) 竿 2.4m ・ ハリス 2号 ・ 針 カレイ8号 ・ 錘 10号 | |||||
3月24日(水曜日) 晴 中潮 風の強さ:北の風(1)→南の風(3) | |||||
Cゾーン | カレイ | 30cm〜34cm | 3尾 | 青イソメ | 五百住氏 |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 2号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 15号 | |||||
3月25日(木曜日) 雨のち晴 中潮 風の強さ:南の風(1)→北の風(1) | |||||
Dゾーン | カレイ セイゴ |
20cm〜30cm 35cm |
4尾 1尾 |
青イソメ | 西山氏 |
(仕掛け) 竿 2m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 15号 | |||||
3月26日(金曜日) 晴 大潮 水温:13.2℃ 風の強さ:西の風(1)→北東の風(2) | |||||
Aゾーン | セイゴ アイナメ |
30cm〜40cm 25cm・30cm |
10尾 2尾 |
シラサエビ | 住友氏 |
(仕掛け) 竿 4m ・ ハリス 1.2号 ・ 針 チヌ1号 ・ 錘 2B | |||||
Cゾーン | カレイ ハネ イワシ |
25cm〜30cm 40cm・60cm 20cm〜25cm |
4尾 2尾 100尾 |
青イソメ イワシ アミエビ |
山口氏 |
(仕掛け) 竿 2.4m ・ ハリス 2号 ・ 針 カレイ8号 ・ 錘 10号 | |||||
3月27日(土曜日) 晴 大潮 風の強さ:北の風(1)→南の風(4) | |||||
Dゾーン | イワシ サヨリ |
20cm〜25cm 15cm |
250尾 5尾 |
シラサエビ | 北岡氏 |
(仕掛け) 竿 2.2m ・ ハリス 1.5号 ・ 針 サビキ7号 ・ 錘 12号 | |||||
Eゾーン | チヌ | 51cm | 1尾 | 青イソメ | 福本氏 |
(仕掛け) 竿 1.8m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 15号 | |||||
Bゾーン | セイゴ | 35cm〜40cm | 6尾 | シラサエビ | 近野氏 |
(仕掛け) 竿 5.4m ・ ハリス 2.5号 ・ 針 チヌ2号 ・ 錘 5号 | |||||
Eゾーン | カレイ | 25cm・30cm | 2尾 | 青イソメ | 須河内氏 |
(仕掛け) 竿 2m ・ ハリス 4号 ・ 針 カレイ10号 ・ 錘 15号 | |||||
Eゾーン | カレイ セイゴ いわし |
23cm・25cm 30cm 20cm〜25cm |
2尾 1尾 20尾 |
青イソメ・マムシ アミエビ |
早川氏 |
(仕掛け) 竿 1.8m ・ ハリス 2号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 10号 | |||||
3月30日(火曜日) 晴 中潮 風の強さ:北の風(1)→北東の風(1) | |||||
Dゾーン | カレイ イワシ |
25cm・26cm 20cm〜23cm |
2尾 200尾 |
青イソメ アミエビ |
岡田氏 |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 4号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 15号 | |||||
Eゾーン | カレイ メバル |
25cm〜35cm 17cm〜21cm |
5尾 11尾 |
青イソメ・マムシ | 宮野氏 |
(仕掛け) 竿 2.7m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 12号 | |||||
Dゾーン | カレイ 小鯛 |
30cm〜38cm 36cm |
3尾 1尾 |
青イソメ | 石丸氏 |
(仕掛け) 竿 3m ・ ハリス 3号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 15号 | |||||
Bゾーンでメバル(15cm〜20cm)30尾 | |||||
3月31日(水曜日) 晴 中潮 風の強さ:北東の風(1)→(2) | |||||
Eゾーン | カレイ イワシ |
35cm 20cm |
2尾 10尾 |
青イソメ アミエビ |
宮本氏 |
(仕掛け) 竿 1.5m ・ ハリス 2号 ・ 針 カレイ12号 ・ 錘 15号 | |||||
風の強さ (0):凪 (1):弱い (2):やや強い (3):強い (4):非常に強い (5):暴風![]() ページTOPへ |